Date |
Der Preis für das Haus pro Tag ist unabhängig von der Person. Grüne Farbe
maximal 4 Personen Ferienhaus In der verbleibenden Zeit gelten die Preise in der nachstehenden Tabelle pro Haus und Tag für eine maximale Belegung von zwei Personen. Bei einer Belegung von mehr als zwei Personen werden zusätzliche Kosten in Höhe von 11,00 € / Person / Tag berechnet.) gelbe Farbe 7-tägige Aufenthalte ab Samstag oder Sonntag in dem mit einem Sternchen versehenen Zeitraum.* |
||||||
from: |
to: |
Premium Bungalows |
Sea View Bungalows |
Delux Sea View Bungalows |
Deluxe
Studio |
Standard Studio |
Economy Studio |
Basic plan Non – refundable, plus meters reading: Final housekeeping, electricity, gas, heating, water, towels, internet, parking space |
Basic plan Non – refundable, plus meters reading: Final housekeeping, electricity, gas, heating, water, towels, internet, parking space |
||||||
Everything included Ask |
Everything included Ask |
||||||
EUR | EUR | ||||||
25.10.2020 | 11.11.2020 | 38 | 43 | 55 | 34 | 29 | 27 |
11.11.2020 | 22.12.2020 | 32 | 37 | 50 | 31 | 25 | 23 |
22.12.2020 | 27.12.2020 | 45 | 50 | 65 | 38 | 32 | 30 |
27.12.2020 | 4.01.2021 | 90 | 100 | 110 | 65 | 50 | 47 |
4.01.2021 | 30.03.2021 | 32 | 37 | 50 | 30 | 25 | 23 |
30.03.2021 | 5.04.2021 | 42 | 48 | 58 | 40 | 32 | 30 |
5.04.2021 | 29.04.2021 | 34 | 39 | 50 | 32 | 25 | 23 |
29.04.2021 | 4.05.2021 | 50 | 55 | 65 | 47 | 40 | 38 |
4.05.2021 | 15.05.2021 | 36 | 41 | 51 | 32 | 25 | 23 |
15.05.2021 | 29.05.2021 | 39 | 45 | 55 | 34 | 26 | 24 |
29.05.2021 | 5.06.2021 | 45 | 50 | 60 | 37 | 30 | 30 |
5.06.2021* | 12.06.2021* | 54 | 75 | 90 | 45 | 34 | 32 |
12.06.2021* | 19.06.2021* | 62 | 80 | 100 | 55 | 38 | 36 |
19.06.2021* | 26.06.2021* | 72 | 78 | 110 | 63 | 47 | 44 |
26.06.2021* | 3.07.2021* | 82 | 87 | 120 | 68 | 50 | 48 |
3.07.2021* | 10.07.2021* | 110 | 120 | 145 | 89 | 52 | 50 |
10.07.2021* | 17.07.2021* | 120 | 125 | 155 | 98 | 56 | 51 |
17.07.2021* | 7.08.2021* | 126 | 135 | 165 | 105 | 64 | 57 |
7.08.2021* | 15.08.2021* | 120 | 125 | 145 | 98 | 56 | 51 |
15.08.2021* | 21.08.2021* | 85 | 90 | 110 | 75 | 49 | 46 |
21.08.2021* | 28.08.2021* | 75 | 80 | 100 | 66 | 47 | 44 |
28.08.2021* | 4.09.2021* | 64 | 70 | 95 | 58 | 42 | 40 |
4.09.2021* | 11.09.2021* | 56 | 61 | 90 | 51 | 37 | 35 |
11.09.2021 | 25.09.2021 | 46 | 54 | 85 | 43 | 35 | 32 |
25.09.2021 | 11.10.2021 | 40 | 45 | 65 | 38 | 30 | 28 |
Check-in und Check-out von 8.00 bis 20.00 Uhr
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN
Die Endreinigung
Strom 0,3 euro / 1 kWh - nach Verbrauch
Gasheizung 0,8 Euro / m3- nach Verbrauch
Wasser 2 euro / personen/ woche
Parkplatz nur für 1 Auto 4 euro/ Tag
Handtücher 4 euro/ personen
Internet-Zugang 10 euro / woche
Kinderbett 20 euro / woche
Baby Badewanne
Hochstuhl 10 euro / woche
Haustier – pro Tag 10 EUR
Haustier pro Woche 60 EUR
Kaminbriketts 4 euro
Zusätzliche Gäste über 4 Personen- Erwachsene oder Kinder 25 euro/Tag
Blumen im Zimmer 10 euro
Ein leckeres Frühstück
Waschen 6 euro / einmalige Kosten